Daftar Harga Mobil Bekas Toyota Bulan April 2014
Daftar Harga Mobil Bekas Toyota - Nah sebelumnya saya sudah menuliskan artikel tentang Daftar Harga Mobil Baru Toyota, jadi kali ini saya akan menuliskan List Daftar Harga Mobil Bekas Toyota atau yang sering disebut mobil second. Berikut anda dapat melihatnya dibawah ini.
Daftar Harga Mobil Bekas Toyota Terbaru
Jenis Mobil | Tahun | Harga |
New Vios G M/T | 2006 | Rp. 150.000.000 |
New Vios G M/T | 2007 | Rp. 155.000.000 |
New Vios G M/T | 2008 | Rp. 160.000.000 |
New Vios G M/T | 2009 | Rp. 170.000.000 |
New Vios G A/T | 2006 | Rp. 160.000.000 |
New Vios G A/T | 2007 | Rp. 165.000.000 |
New Vios G A/T | 2008 | Rp. 170.000.000 |
New Vios G A/T | 2009 | Rp. 175.000.000 |
Yaris E M/T | 2006 | Rp. 120.000.000 |
Yaris E M/T | 2007 | Rp. 125.000.000 |
Yaris E M/T | 2008 | Rp. 130.000.000 |
Yaris E A/T | 2006 | Rp. 130.000.000 |
Yaris E A/T | 2007 | Rp. 135.000.000 |
Yaris E A/T | 2008 | Rp. 140.000.000 |
Yaris S M/T | 2006 | Rp. 135.000.000 |
Yaris S M/T | 2007 | Rp. 140.000.000 |
Yaris S M/T | 2008 | Rp. 145.000.000 |
Yaris S A/T | 2006 | Rp. 140.000.000 |
Yaris S A/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
Yaris S A/T | 2008 | Rp. 150.000.000 |
Yaris J A/T | 2008 | Rp. 135.000.000 |
Yaris E M/T | 2009 | Rp. 135.000.000 |
Yaris E A/T | 2009 | Rp. 145.000.000 |
Yaris S M/T | 2009 | Rp. 150.000.000 |
Yaris J A/T | 2009 | Rp. 140.000.000 |
Yaris S A/T | 2009 | Rp. 165.000.000 |
Corolla Altis 1.8 J M/T | 2001 | Rp. 105.000.000 |
Corolla Altis 1.8 J M/T | 2002 | Rp. 115.000.000 |
Corolla Altis 1.8 J M/T | 2003 | Rp. 120.000.000 |
Corolla Altis 1.8 J M/T | 2004 | Rp. 125.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2004 | Rp. 140.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2005 | Rp. 150.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2006 | Rp. 160.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2001 | Rp. 125.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2002 | Rp. 130.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2003 | Rp. 135.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2004 | Rp. 140.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2004 | Rp. 150.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2005 | Rp. 160.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2006 | Rp. 170.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2001 | Rp. 120.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2002 | Rp. 130.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2003 | Rp. 140.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2004 | Rp. 145.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2004 | Rp. 145.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2005 | Rp. 155.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2006 | Rp. 165.000.000 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2008 | Rp. 225.000.000 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2008 | Rp. 285.000.000 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2009 | Rp. 265.000.000 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2009 | Rp. 245.000.000 |
Corolla Altis New Altis 2.0 A/T | 2009 | Rp. 315.000.000 |
Corolla Altis New Altis 1.8 J A/T | 2008 | Rp. 265.000.000 |
Kijang Innova 2.5 E D-4D Diesel | 2004 | Rp. 155.000.000 |
Kijang Innova 2.5 E D-4D Diesel | 2005 | Rp. 160.000.000 |
Kijang Innova 2.5 E D-4D Diesel | 2006 | Rp. 165.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2004 | Rp. 165.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2005 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2006 | Rp. 185.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2004 | Rp. 170.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2005 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2006 | Rp. 185.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel M/T | 2004 | Rp. 165.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel M/T | 2005 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel M/T | 2006 | Rp. 185.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2004 | Rp. 190.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2005 | Rp. 200.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2006 | Rp. 210.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2007 | Rp. 190.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2008 | Rp. 200.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2009 | Rp. 210.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2007 | Rp. 195.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2008 | Rp. 210.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2009 | Rp. 215.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel M/T | 2007 | Rp. 200.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel M/T | 2008 | Rp. 210.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel M/T | 2009 | Rp. 215.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2007 | Rp. 215.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2008 | Rp. 225.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2009 | Rp. 235.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2010 | Rp. 250.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2010 | Rp. 220.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T | 2004 | Rp. 130.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T | 2005 | Rp. 135.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T | 2006 | Rp. 140.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T | 2007 | Rp. 155.000.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T | 2004 | Rp. 160.000.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T | 2005 | Rp. 165.000.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T | 2006 | Rp. 170.000.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T | 2007 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova G A/T | 2004 | Rp. 165.000.000 |
Kijang Innova G A/T | 2005 | Rp. 170.000.000 |
Kijang Innova G A/T | 2006 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova G A/T | 2007 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova V M/T | 2004 | Rp. 170.000.000 |
Kijang Innova V M/T | 2005 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova V M/T | 2006 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova V M/T | 2007 | Rp. 185.000.000 |
Kijang Innova V A/T | 2004 | Rp. 165.000.000 |
Kijang Innova V A/T | 2005 | Rp. 170.000.000 |
Kijang Innova V A/T | 2006 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova V A/T | 2007 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova V 2.7 A/T | 2005 | Rp. 185.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E | 2008 | Rp. 155.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T facelift | 2008 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova G A/T | 2008 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova V M/T | 2008 | Rp. 195.000.000 |
Kijang Innova V M/T | 2009 | Rp. 200.000.000 |
Kijang Innova V A/T | 2008 | Rp. 185.000.000 |
Kijang Innova V A/T | 2009 | Rp. 190.000.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T Facelift | 2008 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T Facelift | 2009 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova 2.0 J M/T | 2010 | Rp. 160.000.000 |
Kijang Innova G A/T facelift | 2008 | Rp. 190.000.000 |
Kijang Innova G A/T facelift | 2009 | Rp. 205.000.000 |
Rush S A/T | 2007 | Rp. 160.000.000 |
Rush S A/T | 2008 | Rp. 170.000.000 |
Rush S M/T | 2007 | Rp. 155.000.000 |
Rush S M/T | 2008 | Rp. 160.000.000 |
Rush G M/T | 2007 | Rp. 140.000.000 |
Rush G M/T | 2008 | Rp. 145.000.000 |
Rush S A/T | 2009 | Rp. 175.000.000 |
Rush S M/T | 2009 | Rp. 170.000.000 |
Rush G M/T | 2009 | Rp. 150.000.000 |
Rush S A/T | 2010 | Rp. 185.000.000 |
Nb : List Daftar Harga Mobil Bekas/Second Toyota Bulan April 2014 diatas adalah merupakan harga pasaran saja, harga dapat anda sesuaikan saat membeli langsung pada pemilik mobil atau showroom mobil bekas yang menjualnya, anda dapat menawarkan harga sesuai dengan fisik dari mobilnya. Jadi harga diatas bukanlah harga fix atau harga tetap.